- 电纺直写机
Trinity 高压静电直写机(3D微纳打印机) 高度集成了 高压熔体直写、溶液近场纺丝、高压静电纺丝三种功能,在同一个三维运动平台上实现多种不同的应用。
高压熔融直写:最高可加热到400℃;可实现10-45μm的单根纳米纤维直写。
近场纺丝,近场直写:溶液近场直写,可实现1-45μm单根纳米纤维直写,直线和曲线均可。
高压静电纺丝:可配备多种喷头和收丝器,制备均匀的纳米纤维膜。
以上三种功能在同一台设备上实现了高度集成,用户可同时选购所有功能;也可以根据实际需要,选择部分功能,实现灵活配置。
设备性能参数
项目 | 配置详情 |
高压系统 | (1)正高压+30KV,1mA电流。 (2)负高压-20KV,1mA电流。 |
熔融直写 | 生物材料专用加热头:室温-130摄氏度。电加热头加热的同时实现高压隔离,高压施加针头上。使用常规5ml玻璃注射器。搭配6个不同尺寸的针头。可使用廉价抛弃型玻璃耗材。 |
中温加热头:室温到~205摄氏度。针尖和针筒分2区加热。搭配6个不同尺寸的针头。使用30ml标准工业不锈钢料筒。 | |
高温加热头:室温到400摄氏度。使用专用的5ml不锈钢料筒或者陶瓷料筒。料筒清洗容易。不锈钢料筒可以反复使用。配套6种不同尺寸的针头。 | |
高温熔体推动机构: 使用高精密度调压阀调节气压,数显,无极调速。 客户可接气泵或者氮气来推动。 可以配送一个小气泵(限定国内客户) | |
熔体预热装置: 微型高温预热炉(选配) | |
|
溶液直写, 近场纺丝 | 溶液微量泵(用于溶液直写或者小面积纺丝): 1.注射可控速度0.01-99.9ml/h。 2.具定量注射,注射量实时显示,堵转报警功能。 |
|
静电纺丝 | -单喷头:配备6种不同直径的针头共100根。 -平板接收器:面积不小于200X200mm,材质不锈钢304. -滚筒接收器:76mm直径,长度150mm,转速0-600转/min。材质不锈钢304。 -细轴接收器:6个不同直径:ø1,2,3,4,5,6mm可更替。转速0-600转/min。材质不锈钢304。 |
视觉系统(选配) | 在线观察功能视频功能:可调节焦距,适合配套所有规格的加热头。材料熔融头的过程可以在线视频录制。 |
安全系统 | 紧急按钮;开门断电装置;静电消除装置 |
控制系统 | 电脑控制系统:默认搭配联想电脑或者同等规格工控电脑。 |
保修期 | 1年 |
静电纺丝 | -单喷头:配备6种不同直径的针头共100根。 -平板接收器:面积不小于200X200mm,材质不锈钢304. -滚筒接收器:76mm直径,长度150mm,转速0-600转/min。材质不锈钢304。 -细轴接收器:6个不同直径:ø1,2,3,4,5,6mm可更替。转速0-600转/min。材质不锈钢304。 |
视觉系统(选配) | 在线观察功能视频功能:可调节焦距,适合配套所有规格的加热头。材料熔融头的过程可以在线视频录制。 |
安全系统 | 紧急按钮;开门断电装置;静电消除装置 |
控制系统 | 电脑控制系统:默认搭配联想电脑或者同等规格工控电脑。 |
保修期 | 1年 |
High-resolution X-Y-Z 3D moving stage for TL-Trinity-01 | |||
Aluminum Alloy structure,X, Y, Z: Servo Motor,Weight: 350KG | |||
项目 | Y轴(下轴) | X轴(上轴) | Z轴 |
行程长度 | >200 mm | >200mm | >80mm |
最大速度 | 250 mm/s | 250 mm/s | 50 mm/s |
定位精度 | 10µm | 10µm | 20µm |
材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
控制软件
| 软件: (1)控制系统和软件,2D或者2.5D打印可导入CAD文档,3D打印可导入STL文档。 (2)如果打印网格材料(例如组织网格材料),则无需制作CAD,输入主要参数即可实现。 |
High-resolution X-Y-Z 3D moving stage for TL-Trinity-Pro | |||
Marble stage + Gantry structure,X & Y: Linear actuator,Z: Servo Motor,Intelligent Motion control soft. Materials: Aluminum. Weight: 350KG | |||
项目 | Y轴(下轴) | X轴(上轴) | Z轴 |
行程长度 | 200 mm | 200mm | 150mm |
负载 | / | 5 KG | 5 KG |
编码器分辨率 | 0.1µm | 0.1µm | 0.1µm |
最大加速 | 1 G | 1 G | 1 G |
最大速度 | 200 mm/s | 200 mm/s | 20 mm/s |
重复精度 | ±1µm | ±1µm | ±6µm |
定位精度(补偿后) | ±5µm | ±5µm | ±15µm |
垂直直线度 | ±4µm | ±4µm | ±5µm |
水平直线度 | ±4µm | ±4µm | ±5µm |
材料 | 大理石00级 | Al | Al |
运动控制软件
| 全闭环运动控制卡+进口原版软件。 |